|   | 
 
  		 
 
   Разрывные машины гидравлические типа ИР-0 предназначены для статических испытаний образцов металлов на растяжение по ГОСТ 1497 (разрывная машина ИР-500.0 в исполнении с удлиненными колонами предназначена также для поверки датчиков ГИВ-6).
Измерение нагрузки при проведении испытаний осуществляется традиционным торсионным силоизмерителем. Разрывные машины ИР-0 позволяют строить диаграмму нагружения на двухкоординатном самописце (зависимости "Сила-Перемещение" или "Сила-Деформация" от навесного датчика деформации).
Усовершенствованным вариантом разрывных машин ИР-100-0, ИР-200-0, ИР-500-0 с ручным управлением являются автоматизированные разрывные машины ИР-М-авто, оснащенные цифровой системой измерения/управления ASTM-Digital «Профессиональная».
Номенклатурный перечень: ИР6053-100.0 (100 кн / 10 т), ИР6054-200.0 (200 кн / 20 т), ИР6055-500.0 (500 кн / 50 т).
| Технические характеристики | ИР6053-100.0 | ИР6054-200.0 | ИР6055-500.0 | 
|---|---|---|---|
| Наибольшая предельная нагрузка, кН | 100 | 200 | 500 | 
| Диапазоны измерения нагрузки, кН | 2-20 5-50 10-100 | 4-40 10-100 20-200 | 10-100 20-200 50-500 | 
| Цена единицы наименьшего разряда по диапазонам, кН | 0,04 0,1 0,2 | 0,08 0,2 0,4 | 0,2 0,4 1,0 | 
| Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки, % | ±1 | ||
| Высота рабочего пространства, мм | 400 | 420 | 420 (1070*) | 
| Ширина рабочего пространства, мм | 350 | 400 | 500 | 
| Рабочий ход активного захвата, мм | 400 | ||
| Диапазон скоростей перемещения активного захвата без нагрузки, мм/мин | 3-360 | 3-320 | 3-120 | 
| Диапазон скоростей нагружения, кН/с | 0,1-10 | 0,2-20 | 0,5-50 | 
| Диапазон измерения перемещений активного захвата, мм | 0,1-400 | ||
| Масштаб записи самопишущего прибора: - перемещение - деформация | от 1:1 до 50:1 от 100:1 до 500:1 | ||
| Размеры испытываемых образцов: - диаметр цилиндрических образцов, мм; - толщина х ширина плоских образцов, мм; - диаметр образцов с головками, мм | 5-20 [0,5-20]х40 5-15 | 5-30 [0,5-25]х40 8-20 | 8-36 [0,5-40]х40 8-25 | 
| Габаритные размеры разрывной машины, не более, мм: -длина -ширина -высота | 1835 710 1970 | 1940 710 2170 | 2175 710 2480 (3150*) | 
| Параметры питания | 380 В, 50 Гц | ||
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 
| Масса разрывной машины, не более, кг | 950 | 1300 | 1760 (2050*) | 
* - исполнение с удлиненными колонами.
По заказу дополнительно могут быть поставлены:
| Наименование | Типоразмер | Кол-во в комплекте | 
|---|---|---|
| Обоймы для разрывной машины ИР-100 | ||
| для круглых образцов | Ø5...12мм | 4 | 
| для круглых образцов | Ø12...20мм | 4 | 
| для плоских образцов | 0,5...20мм | 4 | 
| для образцов с головками | Ø5, 6, 8, 10, 15мм | 4 | 
| Обоймы для разрывной машины ИР-200 | ||
| для круглых образцов | Ø5...15мм | 4 | 
| для круглых образцов | Ø15...30мм | 4 | 
| для плоских образцов | 0,5...25мм | 4 | 
| для образцов с головками | Ø8, 10, 15, 20мм | 4 | 
| Обоймы для разрывной машины ИР-500 | ||
| для круглых образцов | Ø8...18мм | 4 | 
| для круглых образцов | Ø18...36мм | 4 | 
| для плоских образцов | 0,5...30мм | 4 | 
| для плоских образцов | 20...40мм | 4 | 
| для образцов с головками | Ø8, 10, 15, 20, 25 | 4 | 
По желанию заказчика возможна модернизация разрывных машин ИР-100, ИР-200 и ИР-500 автоматизированными системами измерения/управления ASTM-Digital, расширяющими технические возможности машин.
Завод испытательных приборов и оборудования ("ЗИПО").
	Юридический адрес: 352923, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 147, лит.Б. 
Почтовый адрес: 352923, Россия, г. Армавир, а/я 1112. 
Тел/факс: +7 (86137) 5-20-07, 7-60-87
WhatsApp, Telegram, MAX: +7(905) 403-62-97
e-mail: info@zipo.ru 
Главная | О заводе